


| 年 | 名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 城市 | 东京 | 京都 | 横滨 | 福冈 | 名古屋 | 神户 | 筑波 | 大阪 | 仙台 | 札幌 |
| 次数 | 440 | 183 | 157 | 151 | 109 | 89 | 82 | 76 | 51 | 44 | |
| 2008年 | 城市 | 东京 | 横滨 | 福冈 | 京都 | 名古屋 | 神户 | 筑波 | 大阪 | 札幌 | 千叶 |
| 次数 | 480 | 184 | 172 | 171 | 130 | 94 | 80 | 77 | 77 | 67 |
| 2008年 | 2007年 | ||
|---|---|---|---|
| 都市 | 件数(件) | 都市 | 件数(件) |
| 九州大学 | 67 | 九州大学 | 62 |
| 京都大学 | 64 | 京都大学 | 61 |
| 名古屋大学 | 48 | 東京大学 | 42 |
| 北海道大学 | 30 | 名古屋大学 | 32 |
| 神戸大学 | 27 | 北海道大学 | 29 |
| 東北大学 | 25 | 大阪大学 | 22 |
| 東京大学 | 22 | 早稲田大学 | 20 |
| 早稲田大学 | 20 | 神戸大学 | 18 |
| 大阪大学 | 19 | 熊本大学 | 17 |
| 早稲田大学 响校区 (北九州市) |
18 | 大阪市立大学 | 15 |


